Sexo	Sueldo	Edad	Estado_Civil	Condicion	Servicio	AFP
Femenino	11300	53	Soltero	Contratado	14	Profuturo
Masculino	9000	47	Soltero	Estable	3	Integra
Femenino	3000	39	Soltero	Estable	3	Integra
Masculino	11300	52	Soltero	Contratado	9	Horizonte
Femenino	2500	45	Divorciado	Contratado	2	Integra
Masculino	2500	34	Soltero	Contratado	0	Prima
Masculino	11300	60	Divorciado	Contratado	12	Integra
Masculino	11300	53	Soltero	Contratado	9	Integra
Femenino	6000	60	Divorciado	Estable	5	Horizonte
Femenino	3000	53	Divorciado	Contratado	5	Horizonte
Masculino	3000	52	Viudo	Contratado	10	Prima
Femenino	2500	33	Soltero	Contratado	15	Integra
Femenino	3000	41	Soltero	Contratado	2	Integra
Femenino	2500	31	Soltero	Contratado	1	Prima
Femenino	3000	36	Soltero	Contratado	1	Horizonte
Masculino	6500	42	Soltero	Estable	6	Integra
Masculino	3000	44	Soltero	Estable	5	Integra
Masculino	6000	47	Soltero	Estable	5	Profuturo
Femenino	7000	47	Soltero	Estable	13	Prima
Femenino	6050	44	Soltero	Estable	11	Prima
Femenino	8500	52	Soltero	Contratado	6	Integra
Masculino	4500	46	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	2500	41	Soltero	Estable	1	Profuturo
Femenino	11300	41	Soltero	Contratado	7	Integra
Femenino	2500	48	Divorciado	Estable	2	Integra
Masculino	4500	50	Divorciado	Estable	3	Horizonte
Femenino	11300	42	Soltero	Contratado	10	Integra
Femenino	4500	33	Divorciado	Estable	1	Integra
Masculino	6500	39	Divorciado	Estable	8	Integra
Masculino	4500	48	Divorciado	Estable	2	Integra
Femenino	6000	34	Soltero	Estable	6	Prima
Masculino	3000	37	Casado	Estable	2	Profuturo
Femenino	4500	36	Soltero	Estable	6	Profuturo
Masculino	8500	43	Soltero	Estable	3	Profuturo
Masculino	11300	38	Soltero	Estable	3	Horizonte
Masculino	8500	35	Soltero	Estable	1	Integra
Masculino	3000	40	Soltero	Estable	5	Horizonte
Masculino	20580	47	Soltero	Estable	0	Integra
Femenino	3000	54	Divorciado	Estable	1	Prima
Masculino	2500	39	Soltero	Estable	0	Horizonte
Masculino	3000	44	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	6500	36	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	11300	43	Divorciado	Estable	7	Horizonte
Masculino	3000	31	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	3000	34	Soltero	Estable	2	Prima
Femenino	11300	44	Soltero	Estable	8	Integra
Masculino	11300	37	Soltero	Estable	5	Horizonte
Femenino	8500	36	Soltero	Estable	2	Horizonte
Masculino	1150	40	Soltero	Estable	0	Prima
Femenino	1150	43	Soltero	Estable	5	Prima
Femenino	2200	37	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	1150	45	Soltero	Estable	1	Profuturo
Femenino	1150	39	Soltero	Estable	3	Profuturo
Femenino	1150	41	Divorciado	Estable	1	Profuturo
Masculino	1150	34	Soltero	Estable	4	Horizonte
Masculino	1800	49	Soltero	Estable	4	Integra
Femenino	1150	46	Soltero	Estable	2	Profuturo
Femenino	1150	37	Soltero	Estable	3	Horizonte
Femenino	1150	32	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1150	45	Soltero	Estable	4	Profuturo
Masculino	1150	53	Soltero	Estable	0	Prima
Masculino	1150	40	Divorciado	Estable	4	Profuturo
Masculino	2200	33	Divorciado	Estable	0	Prima
Femenino	1150	35	Soltero	Estable	3	Integra
Femenino	2200	37	Divorciado	Estable	4	Integra
Masculino	1150	34	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	2200	56	Soltero	Estable	2	Profuturo
Femenino	1150	53	Soltero	Estable	0	Integra
Masculino	1150	54	Soltero	Estable	6	Prima
Masculino	1150	53	Divorciado	Estable	3	Prima
Masculino	1150	55	Divorciado	Estable	1	Prima
Masculino	2200	51	Soltero	Estable	2	Profuturo
Femenino	1150	49	Soltero	Estable	3	Integra
Femenino	1150	53	Divorciado	Estable	2	Horizonte
Femenino	1150	50	Soltero	Estable	2	Horizonte
Masculino	1150	50	Soltero	Estable	2	Prima
Femenino	1150	49	Soltero	Estable	4	Prima
Masculino	2200	57	Soltero	Estable	2	Prima
Femenino	1150	48	Soltero	Estable	0	Integra
Femenino	1150	49	Soltero	Estable	1	Integra
Masculino	1150	47	Soltero	Estable	2	Integra
Femenino	2200	46	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	1150	49	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1150	45	Soltero	Estable	1	Profuturo
Masculino	1150	47	Soltero	Estable	6	Prima
Masculino	1150	52	Soltero	Estable	2	Integra
Femenino	1150	43	Soltero	Estable	2	Integra
Femenino	1150	43	Soltero	Estable	3	Prima
Masculino	1150	49	Soltero	Estable	1	Integra
Femenino	2200	45	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1150	46	Divorciado	Estable	5	Prima
Masculino	1150	40	Soltero	Estable	4	Horizonte
Masculino	1150	45	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	1150	41	Soltero	Estable	0	Horizonte
Masculino	1150	41	Soltero	Estable	0	Horizonte
Femenino	1150	45	Divorciado	Estable	1	Prima
Femenino	2200	43	Divorciado	Estable	0	Integra
Masculino	1150	53	Soltero	Estable	3	Prima
Masculino	1150	45	Divorciado	Estable	0	Prima
Masculino	2000	44	Soltero	Estable	0	Prima
Masculino	1150	40	Soltero	Estable	0	Horizonte
Masculino	1800	48	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1800	51	Soltero	Estable	3	Integra
Masculino	2200	54	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1150	43	Casado	Estable	2	Horizonte
Masculino	1150	41	Soltero	Estable	2	Profuturo
Femenino	1150	36	Soltero	Estable	1	Profuturo
Femenino	1150	38	Casado	Estable	3	Prima
Masculino	1150	58	Viudo	Estable	3	Profuturo
Masculino	2200	50	Divorciado	Estable	2	Integra
Femenino	1150	46	Soltero	Estable	1	Horizonte
Masculino	1150	42	Soltero	Estable	4	Profuturo
Masculino	2200	40	Soltero	Estable	1	Prima
Femenino	1150	41	Soltero	Contratado	2	Prima
Femenino	1150	57	Soltero	Estable	0	Integra
Femenino	1150	35	Soltero	Contratado	1	Integra
Femenino	1150	45	Soltero	Estable	2	Integra
Femenino	1800	38	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	2200	50	Casado	Estable	4	Prima
Masculino	1150	41	Soltero	Contratado	4	Prima
Masculino	1150	44	Soltero	Estable	0	Profuturo
Masculino	1150	48	Soltero	Contratado	4	Integra
Masculino	1150	38	Soltero	Contratado	3	Profuturo
Femenino	1150	34	Soltero	Contratado	2	Prima
Masculino	2200	38	Soltero	Contratado	0	Horizonte
Masculino	1150	39	Divorciado	Contratado	1	Prima
Masculino	1150	37	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	1150	48	Soltero	Contratado	4	Integra
Masculino	2200	39	Divorciado	Contratado	4	Horizonte
Masculino	1150	36	Divorciado	Contratado	2	Profuturo
Femenino	1150	35	Soltero	Contratado	0	Integra
Femenino	2200	42	Divorciado	Contratado	1	Integra
Femenino	1150	36	Soltero	Contratado	1	Horizonte
Femenino	1150	45	Soltero	Contratado	2	Integra
Femenino	1150	40	Divorciado	Estable	1	Prima
Masculino	1800	56	Soltero	Contratado	1	Integra
Masculino	1150	49	Casado	Estable	6	Integra
Masculino	1150	39	Divorciado	Contratado	0	Horizonte
Femenino	1150	38	Divorciado	Contratado	6	Horizonte
Femenino	2200	34	Divorciado	Contratado	0	Prima
Masculino	1150	35	Soltero	Contratado	3	Integra
Masculino	1150	37	Soltero	Estable	0	Integra
Masculino	1150	47	Soltero	Contratado	3	Prima
Femenino	2200	38	Soltero	Estable	2	Horizonte
Masculino	1150	37	Divorciado	Estable	1	Integra
Masculino	1150	33	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	2200	41	Soltero	Estable	2	Profuturo
Masculino	1150	41	Soltero	Estable	0	Prima
Masculino	1150	39	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	1150	33	Divorciado	Contratado	3	Integra
Masculino	1150	34	Divorciado	Contratado	1	Prima
Femenino	1150	40	Soltero	Contratado	9	Profuturo
Femenino	1150	33	Soltero	Contratado	1	Integra
Femenino	1150	39	Divorciado	Contratado	1	Integra
Masculino	1150	38	Soltero	Contratado	2	Horizonte
Masculino	1150	33	Divorciado	Contratado	1	Integra
Masculino	1150	46	Soltero	Contratado	1	Integra
Femenino	1150	33	Divorciado	Estable	2	Integra
Femenino	1150	36	Soltero	Contratado	3	Integra
Femenino	1150	39	Soltero	Contratado	3	Prima
Femenino	1150	39	Soltero	Estable	2	Integra
Masculino	1150	33	Soltero	Estable	1	Profuturo
Masculino	1150	45	Soltero	Contratado	2	Profuturo
Femenino	1150	47	Divorciado	Estable	1	Horizonte
Masculino	1150	36	Soltero	Contratado	2	Integra
Masculino	1150	29	Divorciado	Contratado	2	Horizonte
Femenino	1150	35	Divorciado	Contratado	2	Integra
Femenino	1150	45	Soltero	Contratado	6	Prima
Femenino	2200	47	Soltero	Estable	4	Horizonte
Femenino	1150	35	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	1150	36	Soltero	Contratado	0	Prima
Masculino	1150	49	Soltero	Contratado	2	Horizonte
Masculino	1150	39	Soltero	Contratado	0	Prima
Masculino	1150	32	Divorciado	Contratado	2	Prima
Femenino	1150	37	Soltero	Contratado	5	Integra
Masculino	1150	43	Viudo	Contratado	2	Horizonte
Femenino	1150	37	Divorciado	Contratado	2	Horizonte
Femenino	1150	31	Soltero	Estable	6	Prima
Femenino	1150	30	Soltero	Contratado	1	Prima
Femenino	1150	44	Soltero	Contratado	3	Prima
Femenino	1150	67	Viudo	Estable	1	Profuturo
Masculino	1150	30	Divorciado	Estable	1	Profuturo
Masculino	1800	30	Soltero	Contratado	1	Profuturo
Masculino	1150	31	Soltero	Estable	4	Horizonte
Masculino	1150	29	Divorciado	Estable	3	Integra
Masculino	1150	31	Soltero	Estable	2	Profuturo
Masculino	2200	32	Soltero	Contratado	3	Horizonte
Femenino	1150	30	Casado	Contratado	1	Integra
Femenino	1150	32	Divorciado	Estable	1	Profuturo
Masculino	2200	38	Casado	Contratado	0	Prima
Femenino	1150	30	Soltero	Contratado	3	Profuturo
Masculino	1150	35	Soltero	Contratado	1	Prima
Masculino	1150	36	Soltero	Contratado	5	Integra
Femenino	1150	43	Divorciado	Contratado	1	Integra
Masculino	2200	50	Soltero	Estable	1	Prima
Masculino	1150	56	Divorciado	Estable	1	Profuturo
Masculino	1150	42	Divorciado	Contratado	0	Integra
Femenino	2000	51	Soltero	Contratado	2	Prima
Masculino	1150	38	Divorciado	Contratado	3	Prima
Masculino	2200	52	Soltero	Contratado	6	Prima
Femenino	1800	33	Divorciado	Contratado	0	Profuturo
Femenino	1150	37	Soltero	Contratado	0	Integra
Masculino	1150	34	Soltero	Contratado	4	Horizonte
Masculino	1150	38	Divorciado	Contratado	2	Horizonte
Masculino	1800	43	Casado	Contratado	6	Prima
Femenino	2200	44	Divorciado	Contratado	4	Prima
Masculino	1150	36	Soltero	Contratado	3	Prima
Femenino	1150	36	Divorciado	Contratado	0	Integra
Femenino	1150	37	Soltero	Contratado	3	Integra
Masculino	1150	35	Soltero	Estable	1	Integra
Femenino	1150	34	Divorciado	Estable	3	Prima
Masculino	1150	49	Soltero	Estable	6	Integra
Masculino	1150	32	Soltero	Contratado	1	Profuturo
Masculino	1150	51	Soltero	Estable	3	Prima
Masculino	2000	35	Divorciado	Estable	1	Integra
Femenino	1150	35	Divorciado	Estable	0	Integra
Masculino	1150	33	Soltero	Estable	3	Prima
Masculino	1150	45	Soltero	Contratado	1	Integra
Masculino	1150	44	Soltero	Estable	0	Integra
Masculino	1150	41	Soltero	Contratado	1	Prima
Masculino	1150	49	Divorciado	Contratado	3	Horizonte
Masculino	1150	33	Soltero	Estable	2	Prima
Masculino	1150	49	Soltero	Contratado	3	Horizonte
